Ceník
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
(platnost od 01. 05. 2026)
| Vozidlo / stroj | Výkon | Cena km | Cena den | Cena hodina | Cena 1/4 hod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramenový nakladač IVECO | ujeté km | 31,- | |||
| nakládka, vykládka | za každých započatých 15 min. | 700,- | 175,- | ||
| kontejner | pronájem den | 50,- | |||
| kontejner | pronájem měsíc | 500,- | |||
| GAZ nosič | ujeté km | 28,- | |||
| nakládka, vykládka | za každých započatých 15 min. | 600,- | 150,- | ||
| Multicar plošina | montážní plošina - výška 3 080 | 27,- | 800,- | 200,- | |
| Multicar FUMO | ujeté km / hod. práce | 27,- | 800,- | 200,- | |
| traktor ZETOR 6211 | doprava s vlekem + přejezd | 700,- | 175,- | ||
| dtto | nakládka, vykládka, čekání | 400,- | 100,- | ||
| dtto | další pracovník při jiné činnosti | 400,- | 100,- | ||
| sečení, zemní práce | 700,- | 175,- | |||
| Belos Trans pro 54 | sečení, úklid sněhu | 1 000,- | 250,- | ||
| Kärcher MIC | sečení, úklid sněhu | 1 100,- | 275,- | ||
| AS 1000 sekačka svah | sečení s obsluhou | 1 200,- | 300,- | ||
| JCB 3CX | zemní a nakládací práce | 800,- | 200,- | ||
| UNC nakladač | zemní a nakládací práce | 700,- | 175,- | ||
| HAKO City zameták | zametací práce | 1 200,- | 300,- | ||
| motorová pila | ořez stromů | 500,- | 125,- | ||
| křovinořez STIHL | sečení | 500,- | 125,- | ||
| plotořez STIHL | úprava keřů a plotů | 500,- | 125,- |
Poznámka:
U všech strojů, kde je hodinová sazba, se započítává každá započatá ¼ hodina.
DOPRAVA, STAVBA A DEMONTÁŽ PÁRTY STANU
(1 ks – 15×10 m, 3 moduly)
(Schváleno na 35. schůzi RMB ze dne 10.08.2020.)
| Místo | Činnost | Cena |
|---|---|---|
| k.ú. Bzenec | doprava, stavba, demontáž | 12 000,- Kč |
| mimo k.ú. Bzenec | doprava, stavba, demontáž | 12 000,- Kč |
Poznámka:
U Služeb města Bzence, p. o. lze objednat pouze dopravu, stavbu a demontáž párty stanu. Pronájem párty stanu je nutno objednat u města Bzence.
Bc. Roman Zálešák
vedoucí organizace